| Tipologia | Stampanti non fiscali portatili |
| Dimensioni | 96x136x58mm |
| Peso | 450g con batteria |
| Codice articolo | Grigio |
| Colori disponibili | |
| Fascia prezzo | Medium |
| Compatibile Moito | si |
| Descrizione | Stampante termica non fiscale portatile a batteria per comande |
![]() |
|
| Tipologia stampante | Termica |
| Taglierina | no |
| Velocita' di stampa | 80 mm/s |
| Larghezza carta | 58 mm |
| Definizione stampa | |
| Numero caratteri per riga | 42 |
| Caricamento carta automatico | no |
| Stampa logo | |
| Messaggio in coda | |
| Display operatore | no |
| Display cliente | no |
| Reparti | da software esterno |
| PLU | da software esterno |
| Operatori | da software esterno |
| Pagamenti | da software esterno |
| Gestione sconti | da software esterno |
| Statistiche | da software esterno |
| Stampa fattura | da software esterno |
| Stampa comanda esterna | da software esterno |
| Stampa barcode | BARCODE EAN-8 / EAN-13 / Code39 / ITF / UPC-A / Codabar / Code93 / Code128 / PDF417(2D) /PDF417(2D) / QR Code (2D) / Maxicode (2D) |
| Gestione fidelity card | da software esterno |
| Alimentazione | Alimentatore esterno. OUT: 8,4VDC / 0,8A |
| Batteria | Removibile Li-ion da 1800mAh |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | RJ11- 12V |
| Porte di comunicazione | RS232 |
| Rete LAN | solo wireless |
| Porte USB | |
| Rete LAN wireless | Wireless Lan |
| Parallela | no |
| Protocolli collegamento | Emulazione Tastiera ESC/POS compatibile |
| Driver collegamento | Windows Printer Driver ( 7, XP, 2000, 2003, |
| 2008, VISTA, 32 & 64 Bit ), | |
| Window CE 4.2&5.0 / Window Mobile 5.0, Linux Printer | |
| Driver, Symbian, Blackberry | |
| Intelligenza interna | no |
| Sistema operativo supportato | Windows, Linux, Android, OPOS, JavaPOS, Symbian, Blackberry |
| Memoria lavoro | si |
| Memoria di massa | no |
| Materiali di consumo | |
| Altre informazioni |
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
