| Tipologia | Stampante non fiscale portatile |
| Dimensioni | 110 x 85 x 45mm |
| Peso | 205 gr |
| Codice articolo | |
| Colori disponibili | Nero o bianco |
| Compatibile MOito | si |
| Fascia prezzo* | Medium |
![]() |
|
| Tipologia stampante | termica |
| Taglierina | no |
| Velocita' di stampa | 60 mm/s (dipende dallo stato delle batterie, dalla tipologia di stampa e dalla temperatura ambientale) |
| Larghezza carta | 57 mm |
| Numero caratteri per riga/risoluzione stampa | 204dpi |
| Caricamento carta automatico | |
| Stampa logo | Personalizzabile |
| Messaggio in coda | |
| Display operatore | no |
| Display cliente | no |
| Monitor touch esterno | da software esterno |
| Tastiera | no |
| Reparti | da software esterno |
| PLU | da software esterno |
| Operatori | da software esterno |
| Pagamenti | da software esterno |
| Gestione sconti | da software esterno |
| Statistiche vendite | da software esterno |
| Scontrino parlante | da software esterno |
| Stampa fattura | da software esterno |
| Stampa comanda esterna | da software esterno |
| Stampa barcode | opzionale |
| Gestione fidelity card | da software esterno |
| Alimentazione | Alimentatore esterno: 5V |
| Alimentazione a batteria | Interna: 500mA |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | no |
| Porte seriali | Seriale RS232 (opz.) |
| Porte USB | USB 2.0 (Full Speed) |
| Protocolli collegamento | Emulazione Tastiera CUSTOM/ POS |
| Driver collegamento | Win XP, 7, 8, 10, CE; Linux; Android |
| Intelligenza interna | no |
| Sistema operativo supportato | Windows, Linux, Android |
| Altre informazioni | My Printer è una mini stampante portatile ad alta tecnologia ideata da CUSTOM. Elegante, ultra leggera e compatta pesa solo 205 gr. Elevata autonomia di stampa grazie alle 5 batterie. Interfaccia USB o in opzione RS232 con cavo speciale. |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito si riferiscono a quanto reso noto da produttori e distributori, ma potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
