| Tipologia | Terminalini palmari portatili |
| Dimensioni | 82x133x19mm |
| Peso | 245g con batteria |
| Codice articolo | PO0CPP.05 |
| Colori disponibili | Grigio |
| Fascia prezzo | Medium |
| Compatibile MOito | si |
| Descrizione | Terminalino palmare |
|
|
|
| Display operatore | 4.3” TFT LCD / 64K color |
| Display cliente | no |
| Tastiera | Videotastiera touch: touch screen 4.3” capacitivo programmabile e personalizzabile |
| Statistiche | da software esterno |
| Scontrino parlante | da software esterno |
| Stampa fattura | da software esterno |
| Stampa comanda esterna | da software esterno |
| Gestione fidelity card | da software esterno |
| Alimentazione | Alimentatore esterno |
| Batteria | Removibile Li-ion da 2300mAh |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | da software esterno |
| collegamento a cassetto | da software esterno |
| Rete LAN | solo wireless |
| Porte USB | 1 x mini-USB 2.0 Host & Client |
| Rete LAN wireless | si |
| Audio | Speaker integrato |
| Espansioni | 1 x SD card expansion slot |
| 1 x DC power jack | 1 x DC power jack |
| Protocolli collegamento | Wireless: Wi-Fi (802.11b/g) - Single SSID (Persistent wireless) |
| Intelligenza interna | Samsung S3C6410 667 MHz |
| Sistema operativo supportato | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Memoria lavoro | 256MB Flash Memory |
| Memoria di massa | 256MB SDRAM |
| Materiali di consumo | |
| Altre informazioni | Barcode scanner module(1D) |
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito si riferiscono a quanto reso noto da produttori e distributori, ma potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
