Tipologia | PC TOUCH |
Dimensioni | 359,4(L) x 204,5(P) x 289(A) mm |
Peso | 5,5 kg |
Codice articolo | PCCUTV15 |
Colori disponibili | nero o bianco |
Fascia prezzo | Medium |
Compatibile MOito | si |
Descrizione | PC POS VISION 15: innovazione, affidabilità e prestazioni |
Monitor operatore | Touchscreen 15” LCD (4:3) LED capacitivo -250 nits |
Risoluzione | 1024 x 768 |
Display cliente | LCD retroilluminato 2x20 (opzionale) |
Monitor cliente | 2° monitor cliente 10.1" LCD (opzionale) |
Tastiera qwerty | opzionale |
Angolo di inclinazione | Da 0° a 90° |
Alimentazione | Alimentatore esterno (DC 19V) |
Batteria | no |
Memoria lavoro | 4 GB DDR3 SO-DIMM (Max 8 GB) |
Memoria di massa (Hard disk) | 1 x 2.5" SATA SSD 64 GB (Max 128 GB) |
Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
Collegamento a cassetto | RJ11- 12/24V |
Porte seriali | 3 x COM (RJ-45) |
Porte USB | 5 x USB (4 x USB 2.0 1 x USB 3.0) |
Rete LAN | 1 x (RJ-45) |
PS/2 | - |
Porta VGA | 1 x |
Audio | 2 x altoparlanti interni |
Lettori | MSR card reader (opzionale) |
iButton (opzionale) | |
Impronta digitale (opzionale) | |
Intelligenza interna | secondo configurazione: |
CPU Intel® Celeron J1900 2.42 GHz Fanless | |
CPU Intel® i3-6100U | |
CPU Intel® i5-6200U | |
Sistema operativo supportato | Windows 10 IoT Enterprise (o precedenti), POS Ready 7, Linux |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso