| Tipologia | registratori di cassa portatili |
| Dimensioni | 244x 232x 113mm |
| Codice articolo | MFFAXWA |
| Colori disponibili | grigio scuro |
| Fascia prezzo* | Economy |
| Compatibile MOito | no |
|
|
|
| Tipologia stampante | termica |
| Taglierina | no |
| Velocita' di stampa | 80 mm/s |
| Larghezza carta | 57,5 mm |
| Numero caratteri per riga | 30 |
| Caricamento carta automatico (Easyloading) | no |
| Stampa logo | si |
| Messaggio in coda | si |
| Display operatore | LCD retroilluminato, 2 righe x20 caratteri alfanumerici |
| Display cliente | LCD retroilluminato, 2 righe x20 caratteri alfanumerici |
| Monitor touch esterno | |
| Tastiera | 40 tasti impermiabili |
| Reparti | fino a 12 |
| PLU | fino a 3000 |
| Operatori | 5 |
| Pagamenti | |
| Gestione sconti | si |
| Statistiche vendite | si |
| Scontrino parlante | si |
| Stampa fattura | si |
| Stampa comanda esterna | |
| Gestione fidelity card | |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 15V |
| Alimentazione a batteria | si |
| DGFE | si |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | si |
| Porte seriali | RS232 |
| Porte USB | mini USB |
| Rete LAN | no |
| Protocolli collegamento | Fasy standard, XON/XOFF, Fasy UAP |
| Driver collegamento | Driver Windows (Vola), OPOS |
| Intelligenza interna | no |
| Sistema operativo supportato | |
| Altre informazioni |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso.
