| Tipologia | registratori di cassa per negozi |
| Dimensioni | 280x 150x 350mm |
| Codice articolo | MFSWEDK |
| Colori disponibili | grigio chiaro |
| Fascia prezzo* | Medium |
| Compatibile MOito | si |
| Trasmissione telematica | no |
|
|
|
| Tipologia stampante | Termica |
| Taglierina | no |
| Velocita' di stampa | 75 mm/s |
| Larghezza carta | 60 mm |
| Numero caratteri per riga | |
| Caricamento carta automatico (Easyloading) | si |
| Stampa logo | si |
| Messaggio in coda | si |
| Display operatore | LCD retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri alfanumerici |
| Display cliente | LCD retroilluminato orientabile, 2 righe x 16 caratteri alfanumerici |
| Monitor touch esterno | |
| Tastiera | 40 tasti |
| Reparti | 30 |
| PLU | 1000 (fino a 30000) |
| Operatori | 8 |
| Pagamenti | 10 |
| Gestione sconti | si |
| Statistiche vendite | si |
| Scontrino parlante | si |
| Stampa fattura | da stampante esterna |
| Stampa comanda esterna | |
| Gestione fidelity card | si |
| Alimentazione | Rete a 230V |
| Alimentazione a batteria | no |
| DGFE | si |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | 24V |
| Porte seriali | 3 X RS232 |
| Porte USB | no |
| Rete LAN | no |
| Protocolli collegamento | |
| Driver collegamento | DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS, UPOS |
| Intelligenza interna | no |
| Sistema operativo supportato | |
| Altre informazioni |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
