Tipologia | Stampante fiscale modulare |
Dimensioni | 199x 140x 146mm |
Peso | 1,8kg |
Codice articolo | MFEPSEY.01 |
Colori disponibili | Grigio scuro o bianco freddo |
Fascia prezzo* | Gold |
Compatibile MOito | si |
Trasmissione telematica | possibile con aggiornamento |
Tipologia stampante | Termica |
Taglierina | si |
Velocita' di stampa | 260 mm/s |
Larghezza carta | 80, 60 o 58mm |
Definizione stampa | 203dpi |
Numero caratteri per riga | 46 |
Easyloading | si |
Stampa logo | Personalizzabile |
Messaggio in coda | Personalizzabile |
Display operatore | Esterno |
Display cliente | Esterno |
Monitor touch esterno | no |
Tastiera | Esterna |
Reparti | 100 |
PLU | Fino 20000 |
Operatori | |
Pagamenti | |
Gestione sconti | si |
Statistiche vendite | si (possibile anche via email) |
Scontrino parlante | si |
Stampa fattura | si |
Stampa comanda esterna | |
Gestione fidelity card | |
Alimentazione | Alimentatore esterno PS-180 |
Alimentazione a batteria | no |
DGFE | SD da 4Gb |
Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
collegamento a cassetto | 1 porta RJ11 |
Porte seriali | n.1 RS 232 |
Porte USB | n.1 |
Rete LAN | (opz.) |
Rete LAN wireless | (opz.) |
Altre porte | |
Protocolli collegamento | Epson, XON/XOFF, HTTP/XML |
Driver collegamento | OPOS, POS for .NET, JavaPOS, FPMATE, ActiveX, Linux SO |
Intelligenza interna | Processore core ARM926 da 400 MHz |
Sistema operativo supportato | Windows, Linux |
Altre informazioni | Funzioni Intelligent: Client SMTP e-mail, Web server, Web service, XML. Buzzer, stampa testi, codici a barre ed elementi grafici |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso.