| Tipologia | Stampante fiscale modulare |
| Dimensioni | 206x 148x 140mm |
| Codice articolo | MFEPSEO |
| Colori disponibili | Grigio scuro e bianco freddo |
| Fascia prezzo* | Medium |
| Compatibile MOito | si |
| Trasmissione telematica | non possibile |
|
|
|
| Tipologia stampante | Fiscale termica modulare |
| Taglierina | si |
| Velocita' di stampa | 100 mm/s |
| Larghezza carta | 80, 60 o 58mm |
| Numero caratteri per riga | 56/42 |
| Easyloading | si |
| Stampa logo | Personalizzabile |
| Messaggio in coda | Personalizzabile |
| Display operatore | Esterno |
| Display cliente | Esterno |
| Monitor touch esterno | no |
| Tastiera | Esterna |
| Reparti | |
| PLU | |
| Operatori | |
| Pagamenti | |
| Gestione sconti | si |
| Statistiche vendite | si |
| Scontrino parlante | |
| Stampa fattura | |
| Stampa comanda esterna | |
| Gestione fidelity card | |
| Alimentazione | Alimentatore esterno |
| Alimentazione a batteria | no |
| DGFE | si |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | 1 porta RJ11 |
| Porte seriali | n.1 RS 232, |
| Porte USB | no |
| Rete LAN | no |
| Rete LAN wireless | no |
| Altra porta | n.1 display, n.1 tastiera |
| Protocolli collegamento | Epson, XON/XOFF |
| Driver collegamento | |
| Intelligenza interna | no |
| Sistema operativo supportato | |
| Altre informazioni |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso.
