| Monitor operatore | LCD 15” TFT -resistivo |
| Risoluzione | 1024x768, 250 nits |
| Display cliente | opzionale |
| Monitor cliente | Opzionale 10,4” |
| Tastiera qwerty | opzionale |
| Angolo di inclinazione | 0°-68° |
| Alimentazione | Alimentatore esterno. DC 72W |
| Alimentazione a batteria | no |
| Memoria lavoro | Ram 1 x DDR3 SO-DIMM Slot, 2GB |
| Memoria di massa (Hard disk) | 1x2.5” SATA SSD 32GB |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| Collegamento a cassetto | RJ11- 12/24V |
| Porte seriali | 3 x COM |
| Porte USB | 5x USB |
| Rete LAN | 1x RJ-45 |
| PS/2 | 1x |
| Porta VGA | 1x |
| Audio | - |
| Porta parallela | - |
| Compact Flash | - |
| Espansioni | - |
| Lettore badge | Opzionale: lettore badge tripla traccia |
| Intelligenza interna | CPU Intel® Atom™ D525 1.8GHz |
| Sistema operativo supportato | Windows XP/7, POSReady 2009, POSReady7 |
| Altre informazioni |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
