Tipologia | Software gestionale ristorazione |
Sistema operativo supportato | Windows |
Codice articolo | SO0CGMO.01 |
Fascia prezzo | Economy |
Descrizione | Questo economico software gestionale è studiato per risolvere i problemi legati alla gestione delle comande e del punto cassa nei bar, nei pub, take away e nella piccola ristorazione; permette di ridurre i tempi di attesa di ogni locale e rende più facile ed efficiente ogni servizio, eliminando dimenticanze ed imprecisioni, garantendo un controllo effettivo in tempo reale su tutte le attività. MOito è un software che puo' girare sull'apposito box stand alone o su PC Windows. Permette l’uso ed il collegamento a diverse a parecchi dispositivi che possono essere utili a velocizzare il servizio (touch screen, tablet, smartphone, stampanti per le comande,...) |
GESTIONE SERVIZIO E FRONT OFFICE | |
VENDITA AL BANCO | X |
Vendite ON LINE | - |
Gestione Multilingua | - |
vendita con lettore barcode | X |
GESTIONE COMANDE | X |
Gestione comande per asporto | X |
Gestione sala e tavoli | X |
Gestione Multisale | M |
Gestione sottotavoli | - |
STAMPE NEI CENTRI DI PRODUZIONE | |
Stampa comande | X |
Tracciabilità comande | X |
Stampa elenco piatti | - |
Stampa Menu | - |
GESTIONE TERMINALI PORTATILI | |
Gestione comande con palmare | X |
Tavoli da terminale portatile | X |
Ordini Clienti Tab | - |
Ordini Clienti Mobile /portatile | - |
Vendita Mobile | X |
GESTIONE INCASSI/PAGAMENTI | |
Gestione conti | X |
Gestione conti immediati | X |
Gestione scadenze | - |
Gestione incassi | X |
Gestione della tipologia di pagamento | X |
Ricerca Conto | X |
Gestione sconti | X |
Gestione Tickets | X |
Gestione Banche | - |
- | |
GESTIONE DOCUMENTI FISCALI | |
Stampe | X |
Stampa fatture/ricevute | X |
Fatture PA/ Fattura elettronica | M |
Gestione e stampa DDT | - |
Stampa e personalizzazione del modulo fiscale | X |
Stampa scontrini | M |
Sospensione dello scontrino | M |
Chiusura contabile giornaliera | X |
GESTIONE MAGAZZINO E BACK OFFICE | |
Gestione prodotti | X |
Codifica dei prodotti | X |
Reparti | X |
PLU | X |
Gestione BARCODE | X |
Gestione listini | X |
Gestione pietanze | X |
Gestione variazioni | X |
Gestione ingredienti | - |
Menu del giorno | - |
Gestione delle immagini associate all’articolo | X |
Menu a prezzo fisso | X |
Stampa listini/menu | - |
GESTIONE PROMOZIONI | |
Premi Fornitori-Clienti | X |
Gestione sconti | X |
Gestione sconti tessere Fidelity card | S |
GESTIONE CLIENTI | |
Anagrafica | X |
Gruppi sconto | - |
Preventivi clienti | - |
Gestione Crediti Clienti | X |
Stampa Prenotazioni | - |
Ordini Clienti | - |
Gestioni contratti | - |
Stampa Clienti | - |
Gestione tessere Fidelity card | S |
GESTIONE PERSONALE | |
Gestione camerieri/operatori: | X |
Gestione turni/ranghi | X |
Gestione differenziata interfacce a seconda di operatore | - |
Gestione password | - |
ELABORAZIONI STATISTICHE | |
Statistiche vendite | X |
Rapporto del venduto | X |
Rapporto del venduto per cameriere | X |
Rapporto finanziario | X |
Rapporto finanziario per cameriere | X |
Grafici del venduto per piatto | X |
Stampa Costo del Piatto | - |
Statistiche fidelity card | S |
IMPORT EXPORT-DATI | |
Esportazione in formato PDF | - |
Importazione/esportazione in formato XLS | - |
Importazione/esportazione in formato TXT | X |
GESTIONE REMOTA | |
GESTIONE REMOTA ARCHIVI E VENDUTO | X |
Gestione del Programma anche con collegamento VPN | X |
Export del file Articoli VIA FTP | - |
Import del venduto Via FTP | - |
Office Multipoint | - |
DISPOSITIVI COLLEGABILI | |
Bilance | - |
Cassetti portamonete | - |
Cassetti rendiresto automatici (casse automatiche) | N/A |
Display per clienti | X |
Eliminacode | - |
Etichettatrice | - |
Lettori Barcode | X |
Lettori Card | - |
Lettore pagamenti POS | X |
Palmari | N/A |
Registratori di cassa | M |
Smartphone | X |
Stampanti non fiscali | X |
Tablet | X |
Terminalini inventario magazzino | X |
Touch screen | X |
Verifica Prezzi | N/A |
MODULI | |
ACCONTI E PRENOTAZIONI | - |
ASPORTO/ DELIVERY | - |
ASSISTENZE | - |
ATTIVITÀ CLIENTE | - |
ATTIVITÀ CLIENTE E COMMESSE | - |
BANCHETTI | - |
BUONI MERCE | - |
BUSINESS INTELLIGENCE | - |
CODIFICA DEI PRODOTTI | X |
CREAZIONE DOCUMENTI DALLA CASSA | X(FATTURE) |
DISTINTA BASE | - |
ENOTECA | - |
ETICHETTATURA MERCE | - |
FIDELITY | S |
GESTIONE BANCO | X |
GESTIONE CONTRATTI | - |
GESTIONE LISTINI E PROMOZIONI | X |
GESTIONE MAGAZZINI ED INVENTARI | - |
GESTIONE RI.BA | - |
GESTIONE VUOTI E CAUZIONI | - |
HOTEL | - |
IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI ACQUISTO | - |
INTERNET | - |
INVIO SMS | - |
KITCHEN | - |
MAGAZZINO | S |
MATRICOLE/ SERIAL NUMBER | - |
MULTISALA | X |
ORDINI A FORNITORE | - |
PLANNING RISORSE | - |
PRIMA NOTA | - |
PROVVIGIONI AGENTI | - |
RADIOFREQUENZA E PALMARI | X(WIFI) |
REGISTRATORE DI CASSA | X |
SCADENZA PRODOTTI | - |
SINCRONIZZAZIONE DATI TRA PIÙ SEDI | - |
SLIP PRINTER | - |
TABACCHI | X |
TAGLIA E COLORE | - |
TERMINALE PORTATILE BATCH | - |
TERMINALINI MAGAZZINO | - |
X - FUNZIONE PRESENTE
M - PRESENTE CON MODULO
S - PRESENTE IN VERSIONE SEMPLIFICATA
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso