![]() |
Modello | SHARK EV |
| Serie | ||
| marchio | ITACTRON | |
| Caratteristiche sistema | Connubio fra design ed alta affidabilità | |
| Antenna | ||
| Altezza | 165 cm | |
| Larghezza | 31,4 cm | |
| Spessore | 7,2 cm | |
| Codice articolo | ||
| Colori disponibili | personalizzabili | |
| Materiale pannelli | plexiglass | |
| Materiale telai | alluminio anodizzato | |
| Fascia prezzo | Gold | |
| Tecnologia | Radiofrequenza |
| Frequenza operativa | 8,2 Mhz |
| Distanza rilevazione/Larghezza varco | da 140 cm a 220 cm, a seconda delle etichette usate |
| Tipologia etichette | |
| Elettronica Eco | |
| Scheda elettronica | |
| RFID | compatibile |
| Contapersone | VisiPlus -opzionale |
| LED | |
| Lampada allarme | integrata |
| afflusso di clienti | |
| Porte di comunicazione | rete TCP/IP |
| Statistiche e Report dati | centralizzate |
| Statistiche e Report contapersone | CheckCount o StoreCount |
| Assistenza remota | opzionale |
| RF 360 | di serie |
| Alimentazione | 220 V/AC |
| Descrizione | Grazie alla tecnologia rivoluzionaria 360° RF, le performance del sistema EAS SHARK RF 30 EV superano di gran lunga quelle di tutti gli impianti RF precedenti. L'impiego di un campo di rilevazione a 360 gradi, migliora la prestazione in quanto si riduce la dipendenza dall'orientamento dell'etichetta EAS, ed inoltre, permette ai suoi utilizzatori di poter proteggere varchi sempre più ampi, innalzando i livelli di sicurezza del punto vendita. Il sistema Shark RF 30 EV ha un design innovativo; possiede infatti una struttura in alluminio anodizzato con eleganti lastre in plexiglass trasparente che possono essere personalizzate ad hoc in quanto sulle stesse vengono applicate pellicole colorate e/o personalizzate con logo o scritta a piacimento del cliente; è un impianto assolutamente modulabile poiché con estrema facilità, possono essere rimosse le lastre dalle antenne e sostituite le pellicole con altre di nuova personalizzazione. |
| Altre informazioni |
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
