| Tipologia | registratore di cassa per negozio |
| Dimensioni | 245x 230x 130mm |
| Codice articolo | MFFAEWT |
| Colori disponibili | grigio scuro |
| Fascia prezzo* | Medium |
| Compatibile MOito | si |
| Trasmissione telematica | Attivabile su richiesta |
![]() |
|
| Tipologia stampante | termica |
| Taglierina | |
| Velocita' di stampa | 80 mm/s |
| Larghezza carta | 57,5 mm |
| Numero caratteri per riga | 32 |
| Caricamento carta automatico (Easyloading) | si |
| Stampa logo | si |
| Messaggio in coda | si |
| Display operatore | LCD retroilluminato, 2 righe x20 caratteri alfanumerici |
| Display cliente | LCD retroilluminato, 2 righe x20 caratteri alfanumerici |
| Monitor touch esterno | - |
| Tastiera | Videotastiera touch: touch screen 7” resistivo programmabile e personalizzabile |
| Reparti | fino a 100 |
| PLU | fino a 50000 |
| Operatori | - |
| Pagamenti | 30 |
| Gestione sconti | si |
| Statistiche vendite | statistiche in formato grafico |
| Scontrino parlante | si |
| Stampa fattura | si |
| Stampa comanda esterna | - |
| Gestione fidelity card | - |
| Alimentazione | Alimentatore esterno |
| Alimentazione a batteria | no |
| DGFE | si |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | 6, 12, 18, 24V |
| Porte seriali | 2 x RS232 |
| Porte USB | USB |
| Rete LAN | RJ45 |
| Protocolli collegamento | Custom standard, XON/XOFF, Custom DLL |
| Driver collegamento | Driver Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Virtual COM. Coupon Printer |
| Intelligenza interna | no |
| Sistema operativo supportato | - |
| Altre informazioni | Predisposto per accesso al portale Ritty. Invio Report tramite mail. Anteprima dello scontrino a video, visualizzazione del giornale elettronico. Database SQL interno. 300 clienti a credito con recupero. 5 videate di lavoro con più reparti e articoli pre-programmabili. Gestione tavoli. Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per pagamenti elettronici |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso.
