Monitor operatore | Touch screen 15.6” FHD / TFT LCD, retroilluminato LED |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Monitor cliente | 10,1” / LCD (1024 x 768) (opz.) |
Display cliente | 2 linee x 20 caratteri (opz.) |
Tastiera | QWERTY (opz.) |
Alimentazione | Alimentatore esterno. 12 V / 5A |
Alimentazione a batteria | no |
Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, stampanti, bilance,...) | si |
Collegamento a cassetto | no |
Porte seriali | COM1-2 (RJ45), con DTR/12VD COM4 MiniDP, RX/TX - 12VDC (riservata per CDP) COM3 connettore FPC, TX/RX |
Rete LAN | 1x Gigabit Ethernet, RJ-45 |
Porte USB | 5x (2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C) |
Rete LAN wireless | opzionale -N6210 / iModulo Wireless LAN interno su slot M.2 |
PS/2 | - |
Porta VGA | 1 x Displayport, MiniDP (compatibile solo con accessori P1700) |
Audio | 1x Line-out - 1x Line-in |
Parallela | no |
Espansioni | opzionale |
Lettore badge | Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce |
Porta HDMI | - |
Altra porta | - |
Intelligenza interna |
CPU: - N6210 / Intel® Celeron® - N6210 (2.6 GHz) |
Sistema operativo supportato | - N6210 / Windows 10 IoT Enterprise - N6210 / Windows 10 Pro - RK3399 / Android 12 |
Memoria lavoro | RAM DDR3-1066MHz SO-DIMM, 1slot 4GB (espandibile fino a 8GB) |
Memoria di massa/DGFE | NVMe M.2 2242-D2 128 GB |
Altre informazioni | N6210 / NVMe M.2, 240 GB / 480 GB / 1 TB |
Adattatore Convertitore Porta Seriale (da RJ-45 a D-sub 9 pin) |
|
opzionale Kit VESA Adattatore 100x100 mm |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso