DITRONETWORK NEW IDEAL
| Tipologia | Registratore di cassa per negozi |
| Dimensioni | 300 x 124 x 230 mm |
| Peso | 1,4kg |
| Codice articolo | MFDIETND |
| Colori disponibili | Bianco |
| Fascia prezzo* | Medium |
| Compatibile Fluido | si |
| Trasmissione telematica | Attivabile, via WI-FI, su richiesta |
Descrizione
|
| Tipologia stampante | Termica |
| Taglierina | - |
| Velocita' di stampa | 100 mm/s |
| Larghezza carta | 58 mm |
| Definizione stampa | 8 dots/mm - 203 dpi |
| Numero caratteri per riga | 32 |
| Caricamento carta automatico (Easyloading) | si |
| Stampa logo | si |
| Stampa coupon | si |
| Messaggio in coda | Lotteria, jolly |
| Lotteria degli Scontrini | si |
| Display operatore | LCD- 2 righe x16 caratteri alfanumerici |
| Display cliente | LCD- 2 righe x16 caratteri alfanumerici |
| Messaggio scorrevole su display cliente | - |
| Monitor touch esterno | no |
| Display cliente esterno | (opz.) |
| Tastiera | 40 tasti |
| Reparti | 10 programmabili, 9 direttamente su tastiera |
| PLU | Almeno 7000 programmabili |
| Operatori | 5 |
| Pagamenti | 5 + 7 programmabili, possibilità di gestire 4 valute straniere |
| Gestione sconti | si |
| Tabelle IVA/Area operativa | 4 aliquote programmabili + 1 no-tax |
| Statistiche vendite | Finanziario giornaliero (X e Z), PLU, Reparti Chiusura fiscale, Lettura giornale elettronico Lettura Memoria Fiscale |
| Scontrino parlante | - |
| Stampa fattura | (opz.) attraverso FLUIDO |
| Stampa comanda esterna | (opz.) attraverso FLUIDO |
| Stampa/lettura barcode | si |
| Gestione fidelity card | (opz.) attraverso FLUIDO |
| Alimentazione | Alimentatore esterno. OUT: 9Vdc |
| Alimentazione a batteria | - |
| DGFE | si (proprietaria) |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, stampanti, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | si |
| Porte seriali | 2x RS232 |
| Porte USB | - |
| Rete LAN | 1x RJ45 |
| Protocolli collegamento | Xon/Xoff Sarema, Emulatione tastiera Sweda |
| Rete LAN wireless |
no |
| Driver collegamento | POS for .NET (UPOS), OlePOS |
| Sistema operativo supportato | Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux (Xditron) |
| Intelligenza interna | - |
| Altre informazioni | Verificabanconote incluso. Monitoraggio da remoto Stampa Qrcode Borsa per il trasporto (opz.) |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso