SWEDA NEW LABOR EJ
| Tipologia | registratori di cassa per negozi/ristorazione |
| Dimensioni | 360x 220x 420mm |
| Codice articolo | MFSWEEG |
| Colori disponibili | verde chiaro |
| Fascia prezzo* | Medium |
| Compatibile MOito | si |
|
|
|
| Tipologia stampante | Termica |
| Taglierina | si |
| Velocita' di stampa | 220 mm/s |
| Larghezza carta | 58 mm |
| Numero caratteri per riga | |
| Caricamento carta automatico (Easyloading) | si |
| Stampa logo | si |
| Messaggio in coda | si |
| Display operatore | LCD retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri alfanumerici |
| Display cliente | LCD retroilluminato orientabile, 2 righe x 16 caratteri alfanumerici |
| Monitor touch esterno | |
| Tastiera | 64 tasti |
| Reparti | 30 |
| PLU | 1000 (fino a 30000) |
| Operatori | 8 |
| Pagamenti | 10 |
| Gestione sconti | si |
| Statistiche vendite | si |
| Scontrino parlante | si |
| Stampa fattura | da stampante esterna |
| Stampa comanda esterna | |
| Gestione fidelity card | si |
| Alimentazione | Rete a 230V |
| Alimentazione a batteria | no |
| DGFE | si |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | si |
| Porte seriali | 3 x RS232 |
| Porte USB | no |
| Rete LAN | no |
| Protocolli collegamento | Emulazione o Simulazione da tastiera |
| Driver collegamento | DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS, UPOS |
| Intelligenza interna | no |
| Sistema operativo supportato | |
| Altre informazioni |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
