| Tipologia | Terminalini palmari portatili |
| Dimensioni | 161 x 8 x 16.9mm |
| Peso | 280g |
| Codice articolo | PO0CPP.08 |
| Colori disponibili | Nero |
| Fascia prezzo* | Medium |
| Compatibile MOito | si |
| Descrizione | Terminalino palmare |
![]() |
|
| Display operatore | 5” TFT -1280 x 720, IPS, 450 nits |
| Display cliente | no |
| Tastiera | Videotastiera touch: multitouch-screen 5” capacitivo |
| Statistiche | da software esterno |
| Scontrino parlante | da software esterno |
| Stampa fattura | da software esterno |
| Stampa comanda esterna | da software esterno |
| Gestione fidelity card | da software esterno |
| Alimentazione | Via cradle -Alimentatore esterno 5V 2A |
| Batteria | Removibile da 4170mAy, backup battery 58mAh |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | da software esterno |
| Rete LAN | solo wireless |
| Porte USB | 1 x micro-USB |
| Rete LAN wireless | si |
| Audio | 1 x Speaker integrato, 3.5mm jack, microphonex2 |
| Espansioni | 1 x MicroSD card expansion slot |
| Altra porta | 1 x DC power jack, |
| Protocolli collegamento | Wireless: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) (2.4G/5GHz) |
| Bluetooth 4.1 + BLE | |
| Intelligenza interna | Qualcomm 8009 Quad core 1.3GHz |
| Sistema operativo supportato | Android 6.0 |
| Memoria lavoro | Mobile DDR3 1GB |
| Memoria di massa | 8GB |
| Materiali di consumo | |
| Altre informazioni |
Grado di protezione IP67, drop test (test di caduta) 1.2/1.5mt. |
| G sensor |
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
