CUSTOM EDGE-N+
| Tipologia | Registratore di cassa all-in-one |
| Dimensioni | 124 x 271 x 92 mm |
| Peso | 900g |
| Codice articolo | - |
| Colori disponibili | Grigio scuro |
| Fascia prezzo* | Medium |
| Compatibile Fluido | si |
| Trasmissione telematica | si |
| Descrizione
|
CUSTOM Edge-N+ è un dispositivo telematico per la gestione moderna del punto vendita. Il prodotto integra in un unico dispositivo “all-in-one”, un PC POS Mobile Android e un registratore telematico. Ad ingombro contenuto ed elevate funzionalità gestionali (se utilizzato, ad esempio, con la suite Keep Up Smart), EDGE-N+ ha tutto quanto ad oggi è necessario per rispondere alle esigenze gestionali, fiscali, di pagamento elettronico integrato e dematerializzazione documentale. |
| Tipologia stampante | Termica |
| Taglierina | - |
| Velocita' di stampa | 120 mm/s |
| Larghezza carta | 57 mm |
| Definizione stampa | 203 dpi (8 dot/mm) |
| Numero caratteri per riga | - |
| Caricamento carta automatico (Easyloading) | si |
| Stampa logo | Personalizzabile |
| Stampa coupon | Secondo software |
| Messaggio in coda | Personalizzabile |
| Lotteria degli Scontrini | si |
| Display operatore | LCD - 8" touch screen capacitivo (800 x 1280 px) |
| Display cliente | LCD - 3,2" pollici (240 x 430 px) |
| Messaggio scorrevole su display cliente | - |
| Monitor touch esterno | Secondo software |
| Display cliente esterno | no |
| Tastiera | 8" touch screen capacitivo |
| Risoluzione | - |
| Reparti | 30 reparti programmabili e gruppi reparti per statistiche aggregate |
| PLU | Secondo software |
| Operatori | Fino a 4 |
| Pagamenti | 12 forme di pagamento personalizzabili |
| Gestione sconti | si |
| Tabelle IVA/Area operativa | 12 (5 aliquote programmabili + 6 codici natura normativi + ventilazione iva) |
| Statistiche vendite | Report fiscali, finanziari, statistici e storici |
| Scontrino parlante | si |
| Stampa fattura | Secondo software (opz.) |
| Stampa comanda esterna | Secondo software (opz.) |
| Stampa/lettura barcode | 1D e 2D (QRCode) |
| Gestione fidelity card | Secondo software (opz.) |
| Alimentazione | Alimentatore esterno. OUT: 12 Vdc /1A |
| Alimentazione a batteria | 7.6V/3000 mAh ioni di litio |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, stampanti, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | 1x RJ12 -6V |
| Porte seriali | 1x RS232 (RJ11) |
| Porte USB | 4 x porte USB tipo A |
| 1 x porta USB tipo C (riservata, di servizio) | |
| Rete LAN | 1x RJ45 Ethernet |
| Rete LAN wireless |
Wi-Fi , BT , 4/5G, NFC integrati |
| Altre porte |
1 x Slot per MicroSD card |
| Protocolli collegamento | CUSTOM, XON/XOFF |
| Driver collegamento | - |
| Sistema operativo supportato | Android 13 GMS & OTA |
| Intelligenza interna | 100 Mhz fiscale + Quad-Core 2.0GHz AndroidTM |
| Memoria lavoro | 4GB DDR |
| Memoria di massa | 64GB eMMC + MicroSD card slot esterno |
| DGFE | Flash Fiscale SPI 4 MB + 1 MB interna (proprietaria) |
| Materiali di consumo | MicroSD SLC Industrial “long life” da 2M di righe (circa 400 rotoli) |
| Altre informazioni | - Omologa ambulanti - Allineato alle “Specifiche tecniche RT V11.1” (dematerializzazione dello scontrino) - Tastiera virtuale via browser |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
