CUSTOM FUSION-N RT
| Tipologia | Registratore di cassa all-in-one |
| Dimensioni | 316 x 250 x 200mm |
| Peso | 2,5kg |
| Codice articolo | MFCUETFN |
| Colori disponibili | Grigio scuro |
| Fascia prezzo* | Medium |
| Compatibile Fluido | si |
| Trasmissione telematica | si |
| Descrizione
|
CUSTOM FUSION-N RT è l’evoluzione del FUSION, di cui garantisce la continuità operativa. Mantenendo inalterate le caratteristiche funzionali che lo hanno distinto sul mercato, FUSION-N RT è caratterizzato da un design compatto ed elegante, ideale per la gestione del negozio grazie al minimo ingombro sul banco di vendita. Il dispositivo introduce ogni recente requisito normativo, compreso lo scontrino digitale. FUSION-N RT è disponibile in versione AndroidTM, includendo l’applicazione Custom “Keep Up Smart”, ed è dotato di stampante 80mm.
|
| Tipologia stampante | Termica |
| Taglierina | - |
| Velocita' di stampa | 190 mm/s |
| Larghezza carta | 80 mm |
| Definizione stampa | 203 dpi (8 dot/mm) |
| Numero caratteri per riga | - |
| Caricamento carta automatico (Easyloading) | si |
| Stampa logo | Personalizzabile |
| Stampa coupon | Secondo software |
| Messaggio in coda | Personalizzabile |
| Lotteria degli Scontrini | si |
| Display operatore | 10" TFT retroilluminato 16:10 (WXGA LVDS) True Flat |
| Display cliente | LCD grafico 132x29 pixel retroilluminati collegato a seriale interna |
| Messaggio scorrevole su display cliente | - |
| Monitor touch esterno | Secondo software |
| Display cliente esterno | no |
| Tastiera | 10" TFT touch retroilluminato 16:10 |
| Risoluzione | - |
| Reparti | 30 reparti programmabili |
| PLU | 10 di base (ulteriori secondo software) |
| Operatori | Fino a 2 |
| Pagamenti | 10 forme di pagamento personalizzabili |
| Gestione sconti | si |
| Tabelle IVA/Area operativa | 6 |
| Statistiche vendite | Report fiscali, finanziari, statistici e storici |
| Scontrino parlante | si |
| Stampa fattura | Diretta verso intermediario SDI |
| Stampa comanda esterna | Secondo software (opz.) |
| Stampa/lettura barcode | - |
| Gestione fidelity card | Secondo software (opz.) |
| Alimentazione | Alimentatore esterno. OUT: 24Vdc /3A |
| Alimentazione a batteria | no |
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, stampanti, bilance,...) | si |
| collegamento a cassetto | 1 x RJ11 |
| Porte seriali | 2x RS232 (RJ45) esterne + 2 interne |
| Porte USB | 4 x USB 2.0 esterne (+ 3 x USB 2.0 interne) |
| 1 x USB host per tastiera fiscale | |
| 1 x MiniUSB esterna (per estrazione dati DGFE e memoria fiscale) | |
| Rete LAN | 2 x RJ45 Ethernet |
| Rete LAN wireless |
- |
| Porta HDMI |
1 x |
| Altre porte | 1 x Serial ATA interface - SATA 2.0 3Gb/s |
| Protocolli collegamento | Fiscale Custom Italia, trasmissioni e stati telematici |
| Driver collegamento | SDK Android |
| Sistema operativo supportato | Android 6 |
| Intelligenza interna | Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 and Trustzone |
| Memoria lavoro | - |
| Memoria di massa | 8 GB eMMC interna |
| DGFE | - |
| Materiali di consumo | MicroSD Card Industrial "long life" da 1,5M di righe (circa 300 rotoli) |
| Altre informazioni | Allineato alle “Specifiche tecniche RT V11.1” (scontrino digitale) |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
