GLORY CASHINFINITY CI-5
| Tipologia | Cassa rendiresto automatica | ||
| Dimensioni |
cassetto banconote | cassetto monete | |
| 200 × 590 × 300mm | 320 × 590 × 300mm | ||
| Peso | 30Kg | 35Kg | |
| Codice articolo | |||
| Colori disponibili | Nero | ||
| Fascia prezzo* | Medium | ||
|
Descrizione
|
GLORY CI-5 è una cassa automatica rendiresto compatta, che fa parte della soluzione CASHINFINITY. Pensata per chi cerca una soluzione semplice ed affidabile per la gestione degli incassi. |
||
| Stampante | no | ||
| Velocità | |||
| Accettazione: | 3 banconote/sec. | 3 monete/sec. | |
| Erogazione: | 3 banconote/sec. | 4 monete/sec. | |
| Monitor |
no | ||
| Display |
si | ||
| Risoluzione | - | ||
| Tastiera |
no | ||
| Pagamenti | contanti | ||
| Statistiche vendite | - | ||
| Alimentazione | 240V CA -2,2 A | ||
| Alimentazione a batteria | - | ||
| Sensori | - | ||
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si | ||
| Rete LAN | - | ||
| Rete LAN wireless | - | ||
| Lettori |
No POS | ||
| Protocolli collegamento | Android e Windows | ||
| Altre informazioni |
Contenitori monete e banconote asportabili separatamente | ||
| Caricamento denaro: dall’esterno, apertura sportelli non necessaria. | |||
| Banconote: | Monete: | ||
| Accetta tutti i tagli di banconote. Inserimento facilitato e validazione accurata. | Capienza circa 1.200 pezzi, tagli da 0,01 a 2 Euro. | ||
| Stoccaggio denaro: | |||
| Capienza 350-150 banconote (a seconda della qualità dei pezzi) | Capienza circa 1.200 monete | ||
| Unità di riciclo. Eroga il resto con due, tre o quattro tagli di banconote a scelta, per un totale di 50 pezzi. | |||
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
