| Tipologia | Cassa rendiresto automatica | ||
| Dimensioni | cassetto banconote | cassetto monete | |
| 240 × 485 × 750 -760mm | 320 × 590 × 300mm | ||
| 240 × 485 × 820 - 860 mm (versione M) | 240 × 485 × 820 - 860 mm (versione M) | ||
| 240 × 485 × 870 – 960 mm (versione L) | 240 × 485 × 870 – 960 mm (versione L) | ||
| Peso | 58,2Kg | 49,1Kg | |
| 64.9 kg (versione M) | 55,8Kg (versione M) | ||
| 67.4 kg (versione L) | 58,3Kg (versione L) | ||
| Codice articolo | |||
| Colori disponibili | Nero | ||
| Fascia prezzo* | Gold | ||
|
Descrizione
|
GLORY CASHINFINITY CI-10x è, al momento, il top fra le casse automatiche rendiresto in circolazione. Pensata per chi cerca una soluzione affidabile per la gestione degli incassi. |
||
| Stampante | no | ||
| Velocità | |||
| Accettazione: | 3 banconote/sec. | 5 monete/sec. | |
| Erogazione: | 3 banconote/sec. | 4 monete/sec. | |
| Monitor |
no | ||
| Display |
si, con "follow me" dinamico, per guidare clienti nelle operazioni di pagamento | ||
| Risoluzione | - | ||
| Tastiera |
no | ||
| Pagamenti | contanti | ||
| Statistiche vendite | In combinazione con sistema 100X di backoffice (opz.) | ||
| Alimentazione | 240V CA -3,4 A | 240V CA -3,2 A | |
| Alimentazione a batteria | - | ||
| Sensori | - | ||
| Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si | ||
| Rete LAN | - | ||
| Rete LAN wireless | - | ||
| Lettori |
No POS | ||
| Protocolli collegamento | - | ||
| Altre informazioni |
Contenitori monete e banconote asportabili separatamente | ||
| Caricamento denaro: dall’esterno, apertura sportelli non necessaria. | |||
| Banconote: | Monete: | ||
| Accetta tutti i tagli di banconote. Inserimento facilitato e validazione accurata. | Capienza circa 1.200 pezzi, tagli da 0,01 a 2 Euro. | ||
| Stoccaggio denaro: | |||
| Capienza 350-150 banconote (a seconda della qualità dei pezzi) | Capienza circa 1.200 monete | ||
| Unità di riciclo: | |||
| Eroga il resto con due, tre o quattro tagli di banconote a scelta, fino a 10 pezzi per ogni transazione. | Eroga il resto con vari tipi di monete, fino a 50 pezzi per ogni transazione. | ||
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso
