Tipologia | Totem | |
Dimensioni | Secondo configurazione | |
21,5” Unità centrale: 36x76x12 cm Piedistallo: 36x89x12 cm Piastra di base: 54x1x42 cm |
27” Unità centrale: 43x88x14 cm Piedistallo: 43x87x14 cm Piastra di base: 60x1x41 cm |
|
Peso | 34,3 kg (21,5”) | 48 kg (27”) |
Codice articolo | ||
Colori disponibili | Bianco lucido/ Nero lucido | |
Fascia prezzo | Secondo versione ed esigenze | |
Descrizione |
La serie Smart Kiosk Touch Screen è la nuova famiglia di prodotti innovativi, che permette un'interazione diretta del consumatore. La soluzione ideale per automatizzare la gestione della vendita di un prodotto o servizio. Il design innovativo si unisce alla possibilità di scegliere una configurazione più confacente alle proprie esigenze (supporti, monitor touch, processore, sistema operativo). |
|
Windows | Android | |
Tipologia stampante | opz. -Fiscale/ non fiscale | |
Taglierina | si | |
Velocita' di stampa | 250 mm/s | |
Larghezza carta | 80 mm | |
Stampa logo | si | |
Monitor |
21.5” o 27” / TFT LCD PCAP touch screen | |
Risoluzione | 1080 x 1920 | |
Tastiera |
touch | |
Angolo di inclinazione | - | |
Alimentazione | Alimentatore esterno da 24V, 6A | |
Memoria lavoro | secondo configurazione | |
a partire da 4 GB Standard, DDR4 3200 | RK3399 / 4 GB LPDDR4 | |
Memoria di massa (Hard disk) | SSD -secondo configurazione | |
J6412 / i3 / i5: SATA 3 (6 GB/s) 2.5” SSD 128 GB | RK3399: eMMC 64 GB On-Board | |
Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | opz. | |
Collegamento a cassetto | opz. | |
Porte seriali | secondo configurazione | |
6x | 3x RJ45 (2x RS232 est., 1x RS232 int.) | |
Porte USB | secondo configurazione | |
J6412 / i3 / i5: 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) | RK3399: 6x USB 2.0 | |
Rete LAN | si | |
Rete LAN wireless | opz. -J6412 / i3 / i5: Slot M.2 per scheda Wireless | RK3399 / Integrato |
Bluetooth | opz. | Integrato |
Porta VGA | - | |
Audio | HD Audio Codec | |
Espansioni | opz. | |
Lettori |
1D, 2D Barcode | |
opz. MSR (lettore magnetico) | ||
opz. SCR (lettore smartcard) | ||
opz. -NFC (lettore contactless) | ||
Porta HDMI | - | |
Altra porta | - | |
CPU | Intel® Celeron® J6412 (2.6 GHz) | RK3399 Hexa-Core (1.8 GHz) |
Intel® Core® i3-1115G4 (4.1 GHz) | ||
Intel® Core® i5-1135G7 (4.2 GHz) | ||
Sistema operativo supportato | Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 11 IoT/ |
Android 9, Android 12 |
Altre informazioni | Materiale piedistallo: Metallo verniciato con base d’appoggio in acciaio zincato | |
Installazione a pavimento: Piedistallo con piastra in acciaio per ancoraggio a pavimento, disponibile anche con stampante telematica o termica ad alta capacità | ||
Installazione a parete: Staffa VESA standard; Kit per stampante telematica o termica ad alta capacità | ||
Installazione desktop: Piastra in acciaio per ancoraggio; Kit per stampante telematica o termica ad alta capacità |
- TERMINALE DI PAGAMENTO O LETTORE SMART CARD
- MODULO NFC
- STAMPANTE FISCALE O STAMPANTE TERMICA DA 160 MT
- LETTORE BARCODE
- STAMPANTE TERMICA DA 80MT
- FOTOCAMERA
- INDICATORE LUMINOSO DI STATO
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso